قضاء: النبطيّة | ||||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية وطرق التسويق* | ||||||||||||||||||
جدول 6.3 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الري | طرق التسويق | |||||||||||||||
المساحة
الاجمالية (3) |
سوق الخضار | على باب المزرعة | قبل الحصاد | ضمان بعقد | تعاونية زراعية | غيرها | غير معني** | |||||||||||
المساحة المروية (2) | % (2/1) | المساحة المزروعة (4) | % (4/3) | المساحة المزروعة (5) | % (5/3) | المساحة المزروعة (6) | % (6/3) | المساحة المزروعة (7) | % (7/3) | المساحة المزروعة (8) | % (8/3) | المساحة المزروعة (9) | % (9/3) | المساحة المزروعة (10) | % (10/3) | |||
نجيليات | 9,870 | 272 | 2.8 | 9,870 | 1,769 | 17.9 | 6,763 | 68.5 | 103 | 1.0 | 44 | 0.4 | 82 | 0.8 | 711 | 7.2 | 398 | 4.0 |
قرنيات | 3,510 | 707 | 20.1 | 3,510 | 1,573 | 44.8 | 1,627 | 46.4 | 12 | 0.3 | 5 | 0.1 | 0 | 0.0 | 158 | 4.5 | 135 | 3.8 |
زراعات علفية | 359 | 15 | 4.1 | 359 | 22 | 6.1 | 275 | 76.6 | - | 0.0 | 12 | 3.3 | - | 0.0 | 45 | 12.4 | 6 | 1.6 |
خضار ورقية | 1,228 | 1,170 | 95.3 | 1,228 | 559 | 45.6 | 428 | 34.9 | - | 0.0 | 4 | 0.3 | 1 | 0.1 | 95 | 7.7 | 140 | 11.4 |
خضار ثمرية | 2,447 | 1,395 | 57.0 | 2,447 | 1,122 | 45.8 | 817 | 33.4 | 11 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 220 | 9.0 | 277 | 11.3 |
درنيات وابصال | 1,017 | 875 | 86.1 | 1,017 | 448 | 44.1 | 374 | 36.7 | 5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 10 | 1.0 | 74 | 7.3 | 104 | 10.2 |
زراعات صناعية | 7,450 | 439 | 5.9 | 7,450 | 468 | 6.3 | 1,787 | 24.0 | 8 | 0.1 | 4,978 | 66.8 | 17 | 0.2 | 114 | 1.5 | 78 | 1.0 |
المجموع | 25,880 | 4,872 | 18.8 | 25,880 | 5,961 | 23.0 | 12,070 | 46.6 | 139 | 0.5 | 5,044 | 19.5 | 111 | 0.4 | 1,417 | 5.5 | 1,138 | 4.4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | ||||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |